Cầu bạch thủ lô – soi cầu bạch thủ
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 9 ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 13/01/2025
Đầu 0 | 01 6 lần | 02 8 lần | 03 8 lần | 04 9 lần | 05 6 lần | 06 7 lần | 07 9 lần | 08 7 lần | 09 8 lần | |
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 2 lần | 12 5 lần | 15 3 lần | 16 4 lần | 17 3 lần | 18 2 lần | 19 5 lần | ||
Đầu 2 | 20 6 lần | 21 7 lần | 22 11 lần | 23 11 lần | 24 9 lần | 25 12 lần | 26 12 lần | 27 12 lần | 28 8 lần | 29 17 lần |
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 5 lần | 32 4 lần | 33 4 lần | 34 5 lần | 35 6 lần | 36 5 lần | 37 10 lần | 38 9 lần | 39 4 lần |
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 5 lần | 42 3 lần | 43 3 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 4 lần | 48 3 lần | 49 8 lần |
Đầu 5 | 50 6 lần | 51 6 lần | 52 9 lần | 53 6 lần | 54 6 lần | 55 4 lần | 56 8 lần | 57 12 lần | 58 6 lần | 59 12 lần |
Đầu 6 | 60 6 lần | 61 4 lần | 62 8 lần | 63 2 lần | 64 4 lần | 65 1 lần | 66 5 lần | 67 9 lần | 68 4 lần | 69 7 lần |
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 2 lần | 72 2 lần | 73 2 lần | 74 3 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 4 lần | 78 1 lần | 79 3 lần |
Đầu 8 | 80 2 lần | 81 2 lần | 82 9 lần | 83 4 lần | 84 4 lần | 85 6 lần | 86 4 lần | 87 8 lần | 88 6 lần | 89 15 lần |
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 10 lần | 92 2 lần | 93 2 lần | 94 5 lần | 95 1 lần | 96 7 lần | 97 5 lần | 98 5 lần | 99 12 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 13/01/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB 12-01-2025
ĐB | 12352 | |||||||||||
G.1 | 26503 | |||||||||||
G.2 | 82489 | 60939 | ||||||||||
G.3 | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
G.4 | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
G.5 | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
G.6 | 567 | 338 | 187 | |||||||||
G.7 | 94 | 24 | 71 | 45 |
Loto : 52, 03, 89, 39, 48, 96, 88, 27, 00, 87, 93, 22, 62, 91, 54, 58, 02, 29, 99, 52, 67, 38, 87, 94, 24, 71, 45
XSMB 11-01-2025
ĐB | 42695 | |||||||||||
G.1 | 12877 | |||||||||||
G.2 | 87021 | 18340 | ||||||||||
G.3 | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
G.4 | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
G.5 | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
G.6 | 289 | 716 | 223 | |||||||||
G.7 | 68 | 85 | 90 | 76 |
Loto : 95, 77, 21, 40, 51, 07, 94, 41, 19, 11, 39, 85, 52, 75, 66, 46, 77, 58, 69, 39, 89, 16, 23, 68, 85, 90, 76
XSMB 10-01-2025
ĐB | 65219 | |||||||||||
G.1 | 93641 | |||||||||||
G.2 | 83407 | 91579 | ||||||||||
G.3 | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
G.4 | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
G.5 | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
G.6 | 764 | 142 | 657 | |||||||||
G.7 | 95 | 41 | 56 | 54 |
Loto : 19, 41, 07, 79, 91, 93, 11, 08, 28, 10, 52, 56, 77, 27, 17, 10, 05, 48, 34, 92, 64, 42, 57, 95, 41, 56, 54
XSMB 09-01-2025
ĐB | 27229 | |||||||||||
G.1 | 15975 | |||||||||||
G.2 | 62766 | 94319 | ||||||||||
G.3 | 11114 | 16859 | 36682 | |||||||||
39533 | 57045 | 10557 | ||||||||||
G.4 | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | ||||||||
G.5 | 0162 | 5427 | 3772 | |||||||||
0257 | 9194 | 3546 | ||||||||||
G.6 | 053 | 160 | 794 | |||||||||
G.7 | 37 | 33 | 85 | 28 |
Loto : 29, 75, 66, 19, 14, 59, 82, 33, 45, 57, 86, 17, 25, 26, 62, 27, 72, 57, 94, 46, 53, 60, 94, 37, 33, 85, 28