Bảng xếp hạng Norwegian Tippeligaen
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodo Glimt | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | 40 | 62 |
2 | Bodo Glimt | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | 40 | 62 |
3 | Brann | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | 22 | 59 |
4 | Brann | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | 22 | 59 |
5 | Viking | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | 22 | 57 |
6 | Viking | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | 22 | 57 |
7 | Rosenborg | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 |
8 | Rosenborg | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 |
9 | Molde | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | 28 | 52 |
10 | Molde | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | 28 | 52 |
11 | Fredrikstad | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | 4 | 51 |
12 | Fredrikstad | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | 4 | 51 |
13 | Stromsgodset | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 |
14 | Stromsgodset | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 |
15 | KFUM Oslo | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 37 |
16 | KFUM Oslo | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 37 |
17 | Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | -12 | 37 |
18 | Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | -12 | 37 |
19 | Sandefjord | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 34 |
20 | Sandefjord | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 34 |
21 | Kristiansund BK | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 34 |
22 | Kristiansund BK | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 34 |
23 | Ham-Kam | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 | 33 |
24 | Ham-Kam | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 | 33 |
25 | Tromso IL | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | 33 |
26 | Tromso IL | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | 33 |
27 | Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 | 33 |
28 | Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 | 33 |
29 | Lillestrom | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | -30 | 24 |
30 | Lillestrom | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | -30 | 24 |
31 | Odd Grenland | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | 23 |
32 | Odd Grenland | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | 23 |
UEFA CL play-offs
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
UEFA EL play-offs
Relegation Play-offs
Relegation