Bảng xếp hạng Macedonian First Football League
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sileks | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 8 | 19 | 37 |
2 | FK Shkendija 79 | 18 | 10 | 7 | 1 | 30 | 12 | 18 | 37 |
3 | Rabotnicki Skopje | 18 | 10 | 7 | 1 | 26 | 8 | 18 | 37 |
4 | FK Rinija Gostivar | 18 | 9 | 8 | 1 | 26 | 9 | 17 | 35 |
5 | FC Struga Trim Lum | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 32 |
6 | FK Shkupi | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 25 | 1 | 22 |
7 | Pelister Bitola | 18 | 4 | 7 | 7 | 9 | 18 | -9 | 19 |
8 | Academy Pandev | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 19 |
9 | FK Tikves Kavadarci | 18 | 2 | 8 | 8 | 7 | 15 | -8 | 14 |
10 | KF Besa Doberdoll | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 | 13 |
11 | FC Vardar Skopje | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 29 | -18 | 13 |
12 | Voska Sport | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 34 | -18 | 12 |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation