Bảng xếp hạng Kenya Premier League
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tusker | 34 | 19 | 9 | 6 | 42 | 17 | 25 | 66 |
2 | Kakamega Homeboyz | 34 | 18 | 12 | 4 | 54 | 33 | 21 | 66 |
3 | Bandari | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 26 | 16 | 57 |
4 | Nairobi Star City | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 34 | 11 | 52 |
5 | Gor Mahia | 31 | 13 | 13 | 5 | 34 | 26 | 8 | 52 |
6 | AFC Leopards | 33 | 12 | 13 | 8 | 43 | 35 | 8 | 49 |
7 | Sofapaka FC | 33 | 12 | 13 | 8 | 32 | 26 | 6 | 49 |
8 | KCB SC | 33 | 12 | 12 | 9 | 39 | 32 | 7 | 48 |
9 | Kenya Police FC | 34 | 11 | 14 | 9 | 44 | 35 | 9 | 47 |
10 | Kariobangi Sharks | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 40 | 4 | 45 |
11 | FC Talanta | 33 | 11 | 11 | 11 | 38 | 41 | -3 | 44 |
12 | Posta Rangers | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 40 | 3 | 43 |
13 | Ulinzi Stars Nakuru | 31 | 9 | 13 | 9 | 19 | 22 | -3 | 40 |
14 | Nzoia United | 34 | 7 | 16 | 11 | 36 | 39 | -3 | 37 |
15 | Bidco United | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 40 | -8 | 36 |
16 | Wazito FC | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 50 | -18 | 31 |
17 | Vihiga Bullets | 33 | 4 | 10 | 19 | 22 | 58 | -36 | 22 |
18 | Mathare United | 31 | 3 | 3 | 25 | 18 | 65 | -47 | 12 |
CAF CL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation Team