Bảng xếp hạng Israel Leumit League
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Shalem | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 24 | 21 | 42 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 18 | 13 | 2 | 3 | 40 | 19 | 21 | 41 |
3 | Hapoel Tel Aviv | 18 | 11 | 5 | 2 | 37 | 19 | 18 | 38 |
4 | Hapoel Petah Tikva | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 37 |
5 | Ironi Nir Ramat HaSharon | 18 | 9 | 1 | 8 | 41 | 34 | 7 | 28 |
6 | Maccabi Herzliya | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 33 | -7 | 28 |
7 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 23 | 2 | 27 |
8 | Hapoel Kfar Saba | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 | 25 |
9 | Kafr Qasim | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 15 | 2 | 24 |
10 | Hapoel Acre FC | 18 | 7 | 1 | 10 | 17 | 26 | -9 | 22 |
11 | Hapoel Raanana | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 28 | -5 | 19 |
12 | Hapoel Rishon Lezion | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 29 | -9 | 19 |
13 | Hapoel Natzrat Illit | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 34 | -7 | 18 |
14 | Maccabi Kabilio Jaffa | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 | 15 |
15 | Hapoel Afula | 18 | 0 | 9 | 9 | 15 | 35 | -20 | 9 |
16 | Hapoel Umm Al Fahm | 18 | 1 | 4 | 13 | 13 | 31 | -18 | 7 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kiryat Shmona | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 76 |
2 | Ironi Tiberias | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 72 |
3 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 72 |
4 | Hapoel Natzrat Illit | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 63 |
5 | Maccabi Kabilio Jaffa | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 51 |
6 | Ironi Nir Ramat HaSharon | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 50 |
7 | Maccabi Herzliya | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 20 | -11 | 50 |
8 | Hapoel Umm Al Fahm | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 46 |
Promotion Team
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Acre FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 50 |
2 | Kafr Qasim | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 47 |
3 | Hapoel Ramat Gan | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 44 |
4 | Hapoel Afula | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 43 |
5 | Hapoel Rishon Lezion | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 43 |
6 | Hapoel Kfar Saba | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 42 |
7 | Sectzya Nes Ziona | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 40 |
8 | Ihud Bnei Shefaram | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 20 |
Promotion Play-Offs
Relegation