Bảng xếp hạng Ireland First Division
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athlone Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bray Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dundalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UC Dublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Finn Harps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kerry FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cobh Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Longford Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Treaty United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wexford (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion Team
Promotion Play-offs
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UC Dublin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Bray Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Galway United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Treaty United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |