Bảng xếp hạng Greece Super League A
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piraeus | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 11 | 19 | 37 |
2 | Panathinaikos | 17 | 10 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 35 |
3 | AEK Athens | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 12 | 17 | 34 |
4 | PAOK Saloniki | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 33 |
5 | Aris Thessaloniki | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | 27 |
6 | Panaitolikos Agrinio | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 23 |
7 | OFI Crete | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 23 |
8 | Asteras Tripolis | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 22 |
9 | Atromitos Athens | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 19 |
10 | Levadiakos | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 | 26 | -6 | 17 |
11 | Panserraikos | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 29 | -10 | 17 |
12 | Volos NFC | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 30 | -16 | 17 |
13 | Kallithea | 17 | 1 | 9 | 7 | 16 | 27 | -11 | 12 |
14 | Lamia | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 23 | -13 | 9 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK Saloniki | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 80 |
2 | AEK Athens | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 78 |
3 | Olympiakos Piraeus | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 73 |
4 | Panathinaikos | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 16 | 4 | 72 |
5 | Aris Thessaloniki | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 55 |
6 | Lamia | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 35 | -27 | 35 |
UEFA CL play-offs
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panserraikos | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 38 |
2 | Asteras Tripolis | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 38 |
3 | Panaitolikos Agrinio | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 36 |
4 | OFI Crete | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 35 |
5 | Volos NFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 34 |
6 | Atromitos Athens | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 34 |
7 | AE Kifisias | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 26 |
8 | Pas Giannina | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 23 |