Bảng xếp hạng Colombia Copa Premier
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Magdalena | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 34 |
2 | Llaneros FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 11 | 16 | 33 |
3 | Real Cartagena | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 9 | 15 | 32 |
4 | Atletico Huila | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 14 | 5 | 28 |
5 | Real Soacha Cundinamarca | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 | 25 |
6 | Deportes Quindio | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 | 24 |
7 | Orsomarso | 16 | 7 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 24 |
8 | Cucuta | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 16 | 6 | 23 |
9 | Barranquilla FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 |
10 | Cortulua | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 | 22 |
11 | Leones | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 18 |
12 | Tigres Zipaquira | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 | 18 |
13 | Boca Juniors De Cali | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 17 |
14 | Bogota FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 | 15 |
15 | Atletico FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 13 |
16 | Real Santander | 16 | 3 | 1 | 12 | 9 | 34 | -25 | 10 |
Title Play-offs
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orsomarso | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
2 | Real Cartagena | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
3 | Atletico Huila | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 |
4 | Tigres Zipaquira | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0 |
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llaneros FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
2 | Union Magdalena | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
3 | Cucuta | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 | Deportes Quindio | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Huila | 16 | 12 | 0 | 4 | 23 | 11 | 12 | 36 |
2 | Cucuta | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 32 |
3 | Llaneros FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | 29 |
4 | Tigres Zipaquira | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 12 | 10 | 27 |
5 | Union Magdalena | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 | 27 |
6 | Real Cartagena | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 26 |
7 | Deportes Quindio | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 16 | 6 | 25 |
8 | Orsomarso | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 25 |
9 | Cortulua | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 22 |
10 | Boca Juniors De Cali | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 17 | 0 | 22 |
11 | Real Soacha Cundinamarca | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | 19 |
12 | Barranquilla FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 | 18 |
13 | Leones | 16 | 2 | 8 | 6 | 21 | 28 | -7 | 14 |
14 | Bogota FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 32 | -18 | 14 |
15 | Real Santander | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 35 | -21 | 8 |
16 | Atletico FC | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 34 | -29 | 5 |
Title Play-offs
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Magdalena | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | Cucuta | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
3 | Real Soacha Cundinamarca | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 |
4 | Atletico Huila | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llaneros FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
2 | Real Cartagena | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
3 | Orsomarso | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 |
4 | Deportes Quindio | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |