Bảng xếp hạng Bulgaria Premier League
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets Razgrad | 19 | 17 | 2 | 0 | 43 | 6 | 37 | 53 |
2 | Levski Sofia | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 14 | 21 | 40 |
3 | Cherno More Varna | 19 | 12 | 4 | 3 | 30 | 11 | 19 | 40 |
4 | Botev Plovdiv | 19 | 13 | 1 | 5 | 22 | 14 | 8 | 40 |
5 | Arda | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 34 |
6 | Spartak Varna | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 23 | 2 | 31 |
7 | Beroe Stara Zagora | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 16 | 7 | 30 |
8 | CSKA Sofia | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 21 | 4 | 26 |
9 | Slavia Sofia | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 25 | -3 | 23 |
10 | CSKA 1948 Sofia | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 26 | -4 | 21 |
11 | FK Levski Krumovgrad | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 19 | -7 | 20 |
12 | Septemvri Sofia | 19 | 6 | 1 | 12 | 17 | 29 | -12 | 19 |
13 | Lokomotiv Plovdiv | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 31 | -11 | 14 |
14 | Lokomotiv Sofia | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 33 | -21 | 14 |
15 | Botev Vratsa | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 40 | -25 | 12 |
16 | FC Hebar Pazardzhik | 19 | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 | -18 | 9 |
Title Play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets Razgrad | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 82 |
2 | Cherno More Varna | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 75 |
3 | CSKA Sofia | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 67 |
4 | Levski Sofia | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 64 |
5 | Lokomotiv Plovdiv | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 58 |
6 | FK Levski Krumovgrad | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 49 |
UEFA qualifying
UEFA ECL play-offs
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beroe Stara Zagora | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 42 |
2 | Lokomotiv Sofia | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 39 |
3 | FC Hebar Pazardzhik | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 34 |
4 | Botev Vratsa | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 33 |
5 | Pirin Blagoevgrad | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 32 |
6 | Etar | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 17 |
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA 1948 Sofia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 52 |
2 | Arda | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 51 |
3 | Botev Plovdiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 45 |
4 | Slavia Sofia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 43 |