Bảng xếp hạng Belgian U21

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 RS Waasland Beveren U21 14 9 2 3 31 13 18 29
2 Royal Union Saint Gilloise U21 13 7 2 4 25 19 6 23
3 Lierse U21 15 6 5 4 20 22 -2 23
4 Kortrijk U21 14 6 4 4 27 23 4 22
5 RAAL La Louviere U21 14 6 1 7 30 21 9 19
6 FC Liege U21 13 6 1 6 26 27 -1 19
7 RWD Molenbeek U21 13 5 2 6 21 31 -10 17
8 Westerlo U21 15 4 4 7 17 25 -8 16
9 Deinze U21 11 3 3 5 18 20 -2 12
10 Lokeren-Temse U21 12 2 2 8 11 25 -14 8
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Racing Genk U21 22 18 3 1 65 22 43 57
2 Anderlecht U21 23 16 2 5 51 21 30 50
3 Standard Liege U21 22 12 5 5 37 29 8 41
4 Club Brugge U21 22 12 4 6 47 14 33 40
5 KAA GentU21 22 12 4 6 38 29 9 40
6 St.-Truidense U21 22 7 5 10 28 39 -11 26
7 Royal Charleroi U21 22 6 4 12 21 47 -26 22
8 Cercle Brugge U21 22 5 6 11 27 35 -8 21
9 Oud Heverlee Leuven U21 22 6 3 13 27 39 -12 21
10 Zulte-Waregem U21 23 6 3 14 33 52 -19 21
11 Royal Antwerp FC U21 22 5 5 12 26 42 -16 20
12 KV Mechelen U21 22 4 4 14 18 49 -31 16
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 AS Eupen U21 26 19 3 4 63 32 31 60
2 Beerschot Wilrijk U21 26 18 4 4 65 24 41 58
3 KV Oostende U21 26 15 7 4 66 32 34 52
4 Excelsior Virton U21 26 14 2 10 60 63 -3 44
5 Royal Union Saint Gilloise U21 25 12 5 8 40 26 14 41
6 Excelsior Mouscron U21 26 12 4 10 51 34 17 40
7 RS Waasland Beveren U21 26 12 2 12 46 37 9 38
8 Seraing U21 25 10 3 12 42 41 1 33
9 Westerlo U21 26 10 2 14 41 48 -7 32
10 RWD Molenbeek U21 26 10 2 14 46 56 -10 32
11 Lierse U21 26 8 5 13 31 59 -28 29
12 Deinze U21 26 6 3 17 25 59 -34 21
13 Lommel SK U21 26 5 5 16 28 61 -33 20
14 Kortrijk U21 26 3 7 16 33 65 -32 16
Tắt quảng cáo x
Camp1 Flag bhv_euro-mneysite Camp1-M88-Final Euro2024 Camp1-Fun88-Final Euro2024 Camp1-W88-Final Euro2024