Bảng xếp hạng Austrian Bundesliga
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 44 |
2 | Red Bull Salzburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 42 |
3 | LASK Linz | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 34 |
4 | Rapid Wien | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 28 |
5 | TSV Hartberg | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 28 |
6 | SK Austria Klagenfurt | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 22 |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsberger AC | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 31 |
2 | Austria Wien | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 29 |
3 | FC Blau Weiss Linz | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 22 |
4 | Rheindorf Altach | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 21 |
5 | WSG Swarovski Tirol | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 19 |
6 | Austria Lustenau | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 16 |
UEFA ECL offs
Relegation
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 16 | 24 | 36 |
2 | Austria Wien | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 33 |
3 | Rapid Wien | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 15 | 5 | 28 |
4 | Wolfsberger AC | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 23 | 8 | 26 |
5 | Red Bull Salzburg | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 19 | 7 | 26 |
6 | FC Blau Weiss Linz | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 23 |
7 | LASK Linz | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 26 | -2 | 20 |
8 | TSV Hartberg | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 20 |
9 | WSG Swarovski Tirol | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 | 16 |
10 | SK Austria Klagenfurt | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 35 | -21 | 15 |
11 | Grazer AK | 16 | 2 | 6 | 8 | 21 | 33 | -12 | 12 |
12 | Rheindorf Altach | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 24 | -11 | 10 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs