Bảng xếp hạng Israel Leumit League
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Shalem | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 21 | 20 | 39 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 18 | 20 | 38 |
3 | Hapoel Tel Aviv | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 17 | 16 | 35 |
4 | Hapoel Petah Tikva | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 34 |
5 | Ironi Nir Ramat HaSharon | 17 | 9 | 1 | 7 | 39 | 30 | 9 | 28 |
6 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 27 |
7 | Maccabi Herzliya | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 31 | -8 | 25 |
8 | Kafr Qasim | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 13 | 4 | 24 |
9 | Hapoel Kfar Saba | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 | 22 |
10 | Hapoel Acre FC | 17 | 7 | 1 | 9 | 16 | 24 | -8 | 22 |
11 | Hapoel Natzrat Illit | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 | 18 |
12 | Hapoel Raanana | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 16 |
13 | Hapoel Rishon Lezion | 17 | 5 | 1 | 11 | 18 | 28 | -10 | 16 |
14 | Maccabi Kabilio Jaffa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 | 15 |
15 | Hapoel Afula | 17 | 0 | 9 | 8 | 15 | 33 | -18 | 9 |
16 | Hapoel Umm Al Fahm | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 28 | -17 | 7 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kiryat Shmona | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 76 |
2 | Ironi Tiberias | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 72 |
3 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 72 |
4 | Hapoel Natzrat Illit | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 63 |
5 | Maccabi Kabilio Jaffa | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 51 |
6 | Ironi Nir Ramat HaSharon | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 50 |
7 | Maccabi Herzliya | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 20 | -11 | 50 |
8 | Hapoel Umm Al Fahm | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 46 |
Promotion Team
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Acre FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 50 |
2 | Kafr Qasim | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 47 |
3 | Hapoel Ramat Gan | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 44 |
4 | Hapoel Afula | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 43 |
5 | Hapoel Rishon Lezion | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 43 |
6 | Hapoel Kfar Saba | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 42 |
7 | Sectzya Nes Ziona | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 40 |
8 | Ihud Bnei Shefaram | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 20 |
Promotion Play-Offs
Relegation