Bảng xếp hạng Cyprus 1 Division
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEP Paphos | 17 | 14 | 1 | 2 | 38 | 8 | 30 | 43 |
2 | Aris Limassol | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 | 10 | 21 | 40 |
3 | AEK Larnaca | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 34 |
4 | Omonia Nicosia FC | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 19 | 15 | 32 |
5 | APOEL Nicosia | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 14 | 20 | 29 |
6 | Anorthosis Famagusta FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 | 24 |
7 | Ethnikos Achnas FC | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 30 | -2 | 22 |
8 | Apollon Limassol FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 22 |
9 | AEL Limassol | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 19 |
10 | Karmiotissa Polemidion | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 35 | -17 | 17 |
11 | Omonia Aradippou | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 29 | -16 | 16 |
12 | E.N.Paralimniou | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 26 | -16 | 12 |
13 | Nea Salamis | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 35 | -21 | 11 |
14 | Omonia 29is Maiou | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 31 | -19 | 7 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Larnaca | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 73 |
2 | APOEL Nicosia | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 73 |
3 | Omonia Nicosia FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 69 |
4 | Aris Limassol | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 65 |
5 | AEP Paphos | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 62 |
6 | Anorthosis Famagusta FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 53 |
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollon Limassol FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 11 | 16 | 66 |
2 | AEL Limassol | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 23 | 4 | 54 |
3 | Nea Salamis | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 51 |
4 | Ethnikos Achnas FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 23 | 8 | 50 |
5 | Karmiotissa Polemidion | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 24 | 3 | 40 |
6 | Doxa Katokopias | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 35 |
7 | Othellos Athienou | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 25 | 3 | 33 |
8 | AE Zakakiou | 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | 41 | -29 | 18 |
Relegation