Bảng xếp hạng Italy C1
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 22 | 18 | 4 | 0 | 41 | 10 | 31 | 58 |
2 | Vicenza | 22 | 15 | 5 | 2 | 33 | 10 | 23 | 50 |
3 | Feralpisalo | 22 | 12 | 6 | 4 | 28 | 14 | 14 | 42 |
4 | Atalanta U23 | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 31 | 13 | 37 |
5 | ASD Alcione | 22 | 11 | 2 | 9 | 22 | 16 | 6 | 35 |
6 | Trento | 22 | 8 | 10 | 4 | 26 | 25 | 1 | 34 |
7 | Renate AC | 22 | 10 | 4 | 8 | 17 | 19 | -2 | 34 |
8 | Albinoleffe | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 18 | 7 | 32 |
9 | Novara | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 18 | 7 | 32 |
10 | Lumezzane | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 | 31 |
11 | USD Virtus Verona | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 27 | -2 | 27 |
12 | Azy based nano Bo | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 29 | -3 | 27 |
13 | Giana | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 26 | -7 | 24 |
14 | Lecco | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | 24 |
15 | US Pergolettese 1932 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 24 |
16 | Pro Vercelli | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | 30 | -12 | 23 |
17 | Triestina | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 29 | -8 | 20 |
18 | Pro Patria | 22 | 2 | 12 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 |
19 | ASD Caldiero Terme | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 40 | -21 | 16 |
20 | Clodiense | 22 | 1 | 8 | 13 | 19 | 36 | -17 | 11 |
Promotion Team
Promotion Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternana | 22 | 13 | 8 | 1 | 44 | 12 | 32 | 47 |
2 | ACD Virtus Entella | 22 | 13 | 8 | 1 | 32 | 14 | 18 | 47 |
3 | Sassari Torres | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 21 | 15 | 42 |
4 | Pescara | 22 | 12 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 | 42 |
5 | Vis Pesaro | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 20 | 10 | 39 |
6 | Arezzo | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 | 36 |
7 | Asd Pineto Calcio | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 28 | -2 | 31 |
8 | Rimini | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 19 | 8 | 30 |
9 | US Pianese | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 28 | 0 | 29 |
10 | Perugia | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 27 | 0 | 27 |
11 | Athletic Carpi | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 26 | 0 | 26 |
12 | Ascoli | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 25 | 0 | 26 |
13 | Nuovo Campobasso | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 21 | 0 | 26 |
14 | Spal | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 38 | -11 | 26 |
15 | Gubbio | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 25 | -6 | 25 |
16 | Pontedera | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 32 | -3 | 24 |
17 | Lucchese | 22 | 3 | 10 | 9 | 22 | 39 | -17 | 19 |
18 | Milan Futuro | 22 | 3 | 8 | 11 | 18 | 35 | -17 | 17 |
19 | Sestri Levante | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 31 | -15 | 16 |
20 | Legnago Salus | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 42 | -26 | 14 |
Promotion Team
Promotion Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Monopoli | 22 | 12 | 8 | 2 | 29 | 11 | 18 | 44 |
2 | Benevento | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 17 | 24 | 43 |
3 | Audace Cerignola | 22 | 10 | 9 | 3 | 33 | 22 | 11 | 39 |
4 | Avellino | 22 | 9 | 10 | 3 | 37 | 18 | 19 | 37 |
5 | Crotone | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 33 | 12 | 36 |
6 | Potenza | 21 | 9 | 9 | 3 | 34 | 24 | 10 | 36 |
7 | Catania | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 24 | 10 | 32 |
8 | AZ Picerno ASD | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 18 | 9 | 32 |
9 | Giugliano | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 31 |
10 | Trapani | 22 | 7 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 | 29 |
11 | Cavese | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 21 | 2 | 28 |
12 | AS Sorrento Calcio | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 27 | -7 | 28 |
13 | Team Altamura | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 27 |
14 | Latina | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 31 | -12 | 26 |
15 | Foggia | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 27 | -5 | 25 |
16 | JuventusU23 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | 24 |
17 | US Casertana 1908 | 22 | 3 | 11 | 8 | 15 | 25 | -10 | 20 |
18 | Messina | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 36 | -18 | 19 |
19 | Turris Neapolis | 22 | 3 | 8 | 11 | 12 | 34 | -22 | 17 |
20 | Taranto Sport | 22 | 3 | 4 | 15 | 12 | 43 | -31 | 13 |
Promotion Team
Promotion Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
# | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesena | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | Mantova | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | Juve Stabia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |